Orientacyjny cennik maszyn w EUR (bez VAT) 2026
Ceny w EUR mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna cena zostanie przeliczona według kursu CZK/EUR w dniu zapłaty za zamówione maszyny.
Aktualny kurs CZK/EUR wg CNB z dnia 20.11.2026: 24,470 (wartość zapisana przy publikacji strony; bieżący kurs nie został pobrany)
Podstawą przeliczenia są ceny w koronach czeskich (bez VAT, Ex-Works) z cennika producenta Bří Švarcové s.r.o. na rok 2026. Ceny w euro są zaokrąglane do pełnych euro. Kurs CZK/EUR oznacza liczbę koron za 1 euro (tak podaje CNB).
| Pozycja | Model | Cena informacyjna bez VAT |
|---|---|---|
| Zaginarki, głębokość robocza 1000 mm | ||
| Zaginarka DOH-2 (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-2 | 6 539 EUR |
| Zaginarka DOH-3 (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-3 | 9 412 EUR |
| Zaginarka DOH-4 (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-4 | 14 418 EUR |
| Zaginarka DOH-6 (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-6 | 19 530 EUR |
| Zaginarki CNC do blachy, głębokość robocza 1000 mm | ||
| Zaginarka CNC do blachy DOH-3E (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-3E | 16 285 EUR |
| Zaginarka CNC do blachy DOH-4E (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-4E | 21 291 EUR |
| Zaginarka CNC do blachy DOH-6E (głębokość robocza 1000 mm) | DOH-6E | 26 408 EUR |
| Zaginarki, głębokość robocza 1250 mm | ||
| Zaginarka DOHh-2 (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-2 | 7 152 EUR |
| Zaginarka DOHh-3 (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-3 | 10 846 EUR |
| Zaginarka DOHh-4 (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-4 | 16 579 EUR |
| Zaginarka DOHh-6 (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-6 | 23 253 EUR |
| Zaginarki CNC do blachy, głębokość robocza 1250 mm | ||
| Zaginarka CNC do blachy DOHh-3E (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-3E | 17 720 EUR |
| Zaginarka CNC do blachy DOHh-4E (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-4E | 23 449 EUR |
| Zaginarka CNC do blachy DOHh-6E (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-6E | 30 139 EUR |
| Nożyce krążkowe | — | 1 077 EUR |
| Zaginarka do blachy CNC DOHh-4F (głębokość robocza 1250 mm) | DOHh-4F | 50 266 EUR |
| Rozwijanie kręgów | ||
| Rozwijarka kręgów OZ-1250 do 5 ton (bez kółek) | OZ-1250 do 5 t | 2 908 EUR |
| Rozwijarka kręgów OZ-1250 do 3 ton (bez kółek) | OZ-1250 do 3 t | 2 778 EUR |
| Rozwijarka kręgów OZ-1250 do 1 tony (bez kółek) | OZ-1250 do 1 t | 1 810 EUR |
| Kółka jezdne do OZ-1250 | — | 311 EUR |
| Wyciągarka z nożycami krążkowymi TK-1250 | TK-1250 | 2 942 EUR |
| Noże krążkowe do cięcia wzdłużnego, 1 para | — | 299 EUR |
| Urządzenie dodatkowe do cyfrowego pomiaru odwiniętej długości | — | 711 EUR |
| Wózek do przewożenia i odwijania kręgów RD-150 | RD-150 | 509 EUR |
| Rama walcowa do odwijania kręgów AC-125/1000 | AC-125/1000 | 606 EUR |
| Rama walcowa do odwijania kręgów AC-125/1000 bez bocznych wałków prowadzących | AC-125/1000 | 513 EUR |
| Kółka jezdne do ram walcowych | — | 200 EUR |
| Żłobiarki | ||
| Żłobiarka SA-250/50 | SA-250/50 | 1 065 EUR |
| Prowadnica kołowa (cyrkiel) RS-800 | RS-800 | 337 EUR |
| Statyw SO-1 | SO-1 | 320 EUR |
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | ||
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | S1-R (bez R9), S2, S3, S9-h, S14 | 40 EUR |
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | S4, S5-a, S6-h, S7-T, S8-R, S13-h | 43 EUR |
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | S10, S11 | 65 EUR |
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | S12 | 148 EUR |
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | S15 | 38 EUR |
| Kamienie do żłobiarki — 1 para | S1-9 | 47 EUR |
| Żłobiarka z napędem, dwubiegowa, w tym statyw SO-1 | S250/50M | 3 780 EUR |
| Żłobiarka z napędem, w tym statyw SO-1, z płynną regulacją obrotów | S250/50F | 4 029 EUR |
| Zwijarki i zagniatarki | ||
| Zwijarka KZ-2m | KZ-2m | 2 951 EUR |
| Zwijarka krawędziowa NV-2a z jednym prętem (2 m, obsługa jednoosobowa) | NV-2a | 800 EUR |
| Pręt zapasowy (12, 14, 16 mm) | — | 94 EUR |
| Zagniatarka felcu ZL-1a (sdrapovačka) | ZL-1a | 1 001 EUR |
Warunki cenowe (cennik producenta Bří Švarcové s.r.o., 2026):
Ceny są Ex-Works i bez VAT.
Cennik w koronach czeskich: zobacz cennik w CZK.